Daftar Harga Genteng Metal Bebatuan 2019
Bagi anda yang sedang merencanakan membangun rumah atau yang sedang membangun rumah dan bingung mencari harga genteng metal bebatuan untuk perbandingan silahkan baca sampai habis informasi harga genteng metal bebatuan 2019 di serang, pandeglang,tanggerang sekitar banten
membandingkan harga sangat penting untuk dapat harga genteng metal terbaik dan termurah , membandingkan dengan mengunjungi toko toko genteng metal sangat penting untuk memilih kualitas genteng metal yang anda cari, utnuk itu berikut saya informasikan tentang daftar harga genteng metal bebatuan yang menurut kami supermartsteel masih berlaku di daerah serang,pandeglang,rangkas tanggerang dan sekitar banten :
Harga Genteng Metal Terbaru 2019 :
Jenis Genteng | Merek Genteng | Satuan | Harga Genteng |
Genteng Metal | Genteng Tiara Roof | Per meter | Rp 65.550 |
Genteng Metal | Genteng Prima Roof | Per meter | Rp 95.550 |
Genteng Metal | Genteng Multi Roof | Per meter | Rp 95.550 |
Genteng Metal | Genteng Rainbow | Per meter | Rp 125.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 150cm x 105cm x 4mm | Rp 42.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 180cm x 105cm x 4mm | Rp 53.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 210cm x 105cm x 4mm | Rp 62.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 240cm x 105cm x 4mm | Rp 72.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 270cm x 105cm x 4mm | Rp 78.550 |
Genteng Asbes | Genteng Djabesmen gelombang kecil | 300cm x 105cm x 4mm | Rp 90.550 |
Harga Genteng Metal Merk Terbaik :
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Lbr |
1 | Genteng Metal Batuan 2×4 T.0.25* | Addesia | 77cm x 80Cm T 0.25 | 36.550 |
2 | Inti Roof 2×4 T.0.3 | IInti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 61.550 |
3 | Inti Roof 1×4 T.0.25 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 30.550 |
4 | Inti Roof 2×4 T.0.25 | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 59.550 |
5 | Inti Roof 1×4 T.0.30 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 32.550 |
6 | Inti Roof 1×4 T.0.35 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.35 (diluar 0.4) | 37.550 |
7 | Inti Roof 2×4 T.0.35 * | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.35 | 65.550 |
8 | Multiroof 1×5 | Multiroof | 38.5 Cm x 1m T 0.35 (diluar 0.4) | 62.550 |
9 | Multiroof 2×5 | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 99.550 |
10 | Multiroof Batuan 2×5 | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 122.550 |
11 | Sakura 2×4 T.0.25 | Sakura Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 39.550 |
12 | Soka Batuan 2×4 T.0.25 | Soka | 740 Cm x 80 Cm T 0.25 | 58.550 |
13 | Super Batuan 1×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 25.550 |
14 | Super Batuan 2×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 45.550 |
15 | Surya 2×4 T.0.30 | Surya Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 69.550 |
16 | Surya 1×4 T.0.3 | Surya Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 38.550 |
Harga Genteng Metal Pasir :
No | Nama | Tipe | Harga / Lembar |
1 | Genteng Metal Pasir | 1 x 5 | Rp. 27.550 / lembar |
2 | Genteng Metal Pasir | 2 x 4 | Rp. 35.550 / lembar |
3 | Genteng Metal Polos | 2 x 4 | Rp. 30.550 / lembar |
Genteng metal juga mudah untuk dipasang dan dibongkar, anda bisa menggunakan kembali untuk keperluan lainnya. Nah yang lebih unggul lagi dari genteng metal adalah banyak pilihan warna serta bentuknya yang beragam, sehingga dapat membuat rumah anda tampak lebih menawan dari luar. Ada banyak tipe genteng metal yang kini dijual dipasaran, yaitu genteng metal yang polos/ biasa dan genteng metal berpasir. Harga genteng metal pun tergolong tidak mahal.
Boleh minta no tlp nya bos
ReplyDelete